Interní telefonní seznam
| Jméno | Zkratka | Kabinet | Linka | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| ředitel | ||||
| RNDr. Jiří Šlégl | Šl | ŘŠ | 22 | 326 330 335 |
| zástupci | ||||
| Ing. Vratislav Kozák | Ko | ZŘŠ | 45 | 326 331 149 |
| Mgr. Miroslav Voborský | Vo | ZŘŠ | 23 | 326 331 124 |
| Ing. Rudolf Víc | Ví | ZŘŠ | 24 | 326 331 150 |
| asistentka | ||||
| Věra Ondráčková | Ond | sekr. ŘŠ | 20 29 |
326 330 491 |
| učitelé | ||||
| Václav Albrecht | At | DIL | 39 | 326 331 123 |
| Mgr. Marie Alexová | Al | CJL | 27 | 326 331 121 |
| Mgr. Dana Balounová | Ba | CJL | 27 | 326 331 121 |
| František Bergman | Bg | DIL | 38 | 326 330 491 |
| Bc. Jiří Bernard | Bd | DIL | 36 | 326 331 123 |
| Ing. Josef Brojír | Br | DIL | 44 | 326 331 123 |
| Josef Čuban | Čb | NOVÁ H. | 56 | 326 330 491 |
| Mgr. Kateřina Dovinová | Dn | MAT | 33 | 326 331 122 |
| Ing. Soňa Dundrová | Dá | EKP | 30 | 326 331 125 |
| Mgr. František Dvořák | Dk | DM | 326 336 207 | |
| Jiří Dvořák | Dj | DIL | 36 | 326 331 123 |
| JUDr. Ing. Miroslav Dvořák | Dv | EKP | 30 | 326 331 125 |
| Ing. Zuzana Dvořáková | Dř | Odb.před. | 34 | 326 331 119 |
| Ing. Josef Ernest | Et | MAT | 33 | 326 331 122 |
| Mgr. Marcela Ernestová | Er | CJL | 27 | 326 331 121 |
| Jaroslav Foršt | Ft | DIL | 36 | 326 331 123 |
| Eva Gapková | Gp | D202 | 38 | 326 336 207 |
| Markéta Hájková | Hm | ANJ | 40 | 326 330 491 |
| JUDr. Otakar Havelka | Ha | EKP | 30 | 326 331 125 |
| Ing. Jiří Havliš | Hš | DIL | 36 | 326 331 123 |
| Mgr. Radka Herrmannová | He | MAT | 33 | 326 331 122 |
| Mojmír Hloušek | Hl | RMV | 49 | 326 331 155 |
| Emilie Hrdinová | Hr | Odb.před. | 34 | 326 331 119 |
| Mgr. Petr Hybler | Hb | DTEV | 26 | 326 336 207 |
| Bc. Lenka Hyková | Hy | ANJ | 40 | 326 330 491 |
| Mgr. Jiří Irain | Ir | DTEV | 26 | 326 336 207 |
| Monika Jeřábková | Jř | externista | 326 336 207 | |
| Tomáš Ježek | Je | D202 | 38 | 326 336 207 |
| Mgr. Jaroslava Kasalová | Ka | ANJ | 40 | 326 330 491 |
| Mgr. Hana Kestnerová | Ke | CJL | 27 | 326 331 121 |
| Mgr. Lenka Klímová | Ká | externista | 326 330 491 | |
| Milan Kočí | Kč | DIL | 326 331 123 | |
| Ing. Jiří Kolín | Kl | DIL | 21 | 326 330 491 |
| Ing. Vladimíra Konečná | Kn | EKP | 30 | 326 331 125 |
| Ing. Ladislav Konopáč | Kp | Odb.před. | 34 | 326 331 119 |
| Mgr. Šárka Koťátková | Kt | ANJ | 40 | 326 330 491 |
| Jana Krichebauerová | Kb | externista | 326 330 491 | |
| Antonín Křepel | Kř | RMV | 49 | 326 331 155 |
| Jaromír Kudrnovský | Ku | DM | 326 336 207 | |
| RNDr. Josef Lhoťan | Ln | VYT | 28 | 326 331 120 |
| Václav Machač | Mc | ANJ | 40 | 326 330 491 |
| Jaroslav Mansfeld | Md | DIL | 326 331 123 | |
| Ing. Jaromíra Mušková | Mu | MAT | 33 | 326 331 122 |
| Mgr. Vladimír Nejedlý | Ný | DTEV | 26 | 326 336 207 |
| Bc. Marcela Pantlíková | Pn | EKP | 30 | 326 331 125 |
| Ing. Zuzana Povšíková | Pá | EKP | 30 | 326 331 125 |
| Antonín Prokop | Pp | VYT | 28 | 326 331 120 |
| Hana Rašínová | Ra | VYT | 26 | 326 331 120 |
| Mgr. Ludmila Sabolová | Sb | CJL | 27 | 326 331 121 |
| Václav Slánský | Sý | DIL | 36 | 326 331 123 |
| Jiří Šíma | Ší | DIL | 36 | 326 331 123 |
| Mgr. Klára Špačková | Šč | ANJ | 40 | 326 330 491 |
| Ing. Jiří Špáda | Šp | DM | 326 336 207 | |
| Ing. Pavel Šťastný | Št | DIL | 36 | 326 331 123 |
| Mgr. Martin Štěpán | Šn | MAT | 33 | 326 331 122 |
| Mgr. Zdeňka Štěpánová | Šá | MAT | 33 | 326 331 122 |
| Ing. Karel Urban | Ur | D204 | 39 | 326 336 207 |
| Květuše Vejvodová | Ve | EKP | 30 | 326 331 125 |
| Mgr. Lenka Wenzelová | Wá | CJL | 27 | 326 331 121 |
| Jan Zavřel | Zv | DM | 21 | 326 336 207 |
| Bohumil Zelený | Ze | RMV | 49 | 326 331 155 |
| vychovatelé | ||||
| Jarmila Hůlková | Hůl | DM | 326 336 209 | |
| Jiřina Procházková | Pro | DM | 326 336 209 | |
| Naděžda Slivková | Sli | DM | 326 336 209 | |
| Oldřich Žák | Žá | DM | 326 336 209 | |
| správce majetku, personalista | ||||
| Alena Šebestiánová | Šeb | 25 35 |
326 331 152 326 331 153 |
|
| rozpočtář, účetní | ||||
| Jitka Zakonovová | Zak | 42 | 326 331 151 | |
| administrativní a spisová pracovnice | ||||
| Jaroslava Severová | Sev | 31 | 326 331 154 | |
| vedoucí školní jídelny | ||||
| Alena Jonášová | Jon | 326 332 387 | ||
| školník - údržbář | ||||
| František Klíma | Klm | 326 332 748 | ||
| kiosek | ||||
| Martina Procházková | 48 | 326 330 491 | ||
| školník - údržbář domova mládeže | ||||
| Jiří Líbal | Líb | DM | 326 336 207 | |
