Časový režim dne
Denní studium
časový plán výuky běžného studia
0. hodina - 07:05 - 07:50
1. hodina - 08:00 - 08:45
2. hodina - 08:55 - 09:40
3. hodina - 09:50 - 10:35
4. hodina - 10:50 - 11:35
5. hodina - 11:45 - 12:30
6. hodina - 12:40 - 13:25
7. hodina - 13:30 - 14:15
8. hodina - 14:20 - 15:05
9. hodina - 15:10 - 15:55
1. hodina - 08:00 - 08:45
2. hodina - 08:55 - 09:40
3. hodina - 09:50 - 10:35
4. hodina - 10:50 - 11:35
5. hodina - 11:45 - 12:30
6. hodina - 12:40 - 13:25
7. hodina - 13:30 - 14:15
8. hodina - 14:20 - 15:05
9. hodina - 15:10 - 15:55
Dálkové studium
časový plán výuky studia při zaměstnání
8. hodina - 14:20 -15:05
9. hodina - 15:10 -15:55
10.hodina - 16:00 -16:45
11. hodina - 16:50 -17:35
12. hodina - 17:40 -18:25
13. hodina - 18:30 -19:15
9. hodina - 15:10 -15:55
10.hodina - 16:00 -16:45
11. hodina - 16:50 -17:35
12. hodina - 17:40 -18:25
13. hodina - 18:30 -19:15
