Přijmeme KUCHAŘE/KUCHAŘKU do naší školní jídelny. Nástup možný ihned. Další informace na čísle 721 857 584.
Požární ochrana
(39-08-M/01)
Hlavní charakteristika
| Dosažený stupeň vzdělání | střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| Délka a forma vzdělávání | 4 roky v denní formě vzdělávání |
| Obor je určen | pro dívky i chlapce |
| Podmínky přijetí |
|
Žák získá během studia řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“. |
|
Uplatnění absolventa
- je připraven pokračovat ve studiu v denní nebo dálkové formě vyšší odborné školy nebo získat vysokoškolské vzdělání v technických oborech zaměřených na požární ochranu nebo v oborech bezpečnostně právních
- při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, jako velitelé jednotek
- v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva
- na úseku krizového řízení a havarijního plánování
- jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany
- v pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru aj.
Učební plán - Denní studium
| Předmět / ročník | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Anglický jayzk | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Praktika v cizím jazyce | X | X | X | 1 |
| Německý jayzk | 2 | 2 | X | X |
| Základy společenských věd | 3 | 2 | X | X |
| Literatura a estetika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fyzika | 2 | 2 | X | X |
| Chemie | 1 | X | X | X |
| Ekologie a biologie | 1 | X | X | X |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | X |
| Ekonomika | X | X | 2 | 2 |
| Technická dokumentace | 2 | X | X | X |
| Stroje a zařízení | 1 | X | X | X |
| Technické materiály | 1 | X | X | X |
| Konstrukce vozidel | X | X | 2 | 2 |
| Požární prevence | X | X | 2 | 1 |
| Technické prostředky požární ochrany | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Zdravotnická příprava | X | 2 | x | x |
| Technický výcvik | X | 2 | 2 | x |
| Organizace a řízení požární ochrany | 2 | 2 | X | 1 |
| Ochrana obyvatelstva | x | x | 2 | x |
| Krizové řízení | X | X | x | 2 |
| Zdolávání mimořádných událostí | x | 1 | 2 | 2 |
| Speciální chemie | x | x | x | 1 |
| Řízení motorových vozidel | x | x | 1 | 1 |
| Celkem | 33 | 32 | 32 | 31 |


